A Bolyai matematika csapatversenyen csapataink a megyei fordulóban 1., 2., 3., 4. helyezéseket hoztak el.
A 6.a osztály csapata az országos fordulóban 23. helyezést ért el. Versenyzők: Soós Tamás, Gulybán Balázs, Árki Gergő és Bercsényi Gábor. A részletes eredmények a továbbiakban olvashatóak.
Gratulálunk!
Bolyai matematikai csapatverseny |
|||||
2013. október 11. |
|||||
Évfolyam |
Csapatnév |
Csapattagok |
Tanár(ok) |
helyezés, megyei |
országos |
5 |
Kisokoskák | Szilágyi Dorka | Hübér Magdolna | ||
Pálfi Kincső | 58. hely | ||||
Pálinkás Maya | |||||
Hunyady Domokos | |||||
5 |
Lányok az ászok | Kovács Zsófia | Hübér Magdolna | ||
Jenei Anna | 4. hely | ||||
Kiss Kira | |||||
Jakab Noémi | |||||
5 |
Matek lovagok | Ujvári Péter | Hübér Magdolna, Papczun Mária | ||
Pete Attila | 72.hely | ||||
Papp Janka | |||||
Fazekas Tamás | |||||
5 |
Tömegvonás | Budai-Kovács Marcell | Hübér Magdolna, Papczun Mária | ||
Bege Máté | 13. hely | ||||
Pintér Levente | |||||
Tassy Ádám | |||||
5 |
Ultimatek | Máramarosi Bence | Papczun Mária | ||
Perejuc Viktor | 69. hely | ||||
Palásti Tamara | |||||
Mátyás Levente | |||||
6 |
Batyi 61 | Prihoda Armand | Herbayné Dudás Éva | ||
Szenzenstein Szabolcs | 19. hely | ||||
Tóth László | |||||
Telek Martin | |||||
6 |
IQ nuku | Domján Adél | Kozma-Renge Krisztina, Herbayné Dudás Éva | ||
Balogh Anna | 12. hely | ||||
Szudárovics Janka | |||||
Kovács Eszter | |||||
6 |
Lángok négyzete | Csipán László | Kozma-Renge Krisztina, Herbayné Dudás Éva | ||
Fodor Viktor | 40.hely | ||||
Vadász Márton | |||||
Soóky Árpád | |||||
6 |
Számfalók | Árki Gergő | Kozma-Renge Krisztina, Herbayné Dudás Éva | ||
Bercsényi Gábor | 1. hely | 23. hely | |||
Gulybán Balázs | |||||
Soós Tamás | |||||
6 |
Számtalan számok | Zala Virág | Herbayné Dudás Éva | ||
Rékási Franciska | 28. hely | ||||
Potoniec Zsófia | |||||
– | |||||
6 |
Trollball | Borsi Szilárd | Kozma-Renge Krisztina, Herbayné Dudás Éva | ||
Móri Máté | 2. hely | ||||
Sitkei Zolta | |||||
Raisz Olivér | |||||
6 |
Zseniálisakkosok | Wegenast Péter | Kozma-Renge Krisztina, Herbayné Dudás Éva | ||
Horváth Csaba | 36. hely | ||||
Dorogi Márk | |||||
Csipán Kristóf |